JUMBO JAR
– Consistent dosing: Accurate output from first pump to last.
– Airless protection: Preserves product, prevents contamination.
– Yonwoos steady seller Jumbo Series
– Easy dispensing for high viscosity formulations.
Markets: Cream, Mask, Hair Treatment/Mask, Hair Styling, Body Moisturizer
Product Details
| Capacity(ml) | 100.0, 110.0, 130.0, 150.0, 160.0, 200.0, 30.0, 50.0, 60.0, 80.0 |
|---|---|
| Series | |
| SKU | AS0030-J/PP-JAR, AS0050-J/PP-JAR, AS0060-J/PP-JAR, AS0080-J/PP-JAR, AS0100-J/PP-JAR, AS0110-J/PP-JAR, AS0130-J/PP-JAR, AS0150-J/PP-JAR, AS0160-J/PP-JAR, AS0200-J/PP-JAR |
| Variant Dosage(cc) | |
| Dosage(cc) | |
| Height(mm) | 102.9, 116.3, 123.6, 135.9, 149.3, 157.1, 185.2, 70.2, 83.3, 90.6 |
| Pump Diameter(mm) | |
| Body Height(mm) | 110.0, 123.4, 131.2, 159.3, 44.3, 57.4, 65.0, 77.0, 90.4, 98.0 |
| Neck | |
| Pump Option | |
| Cap Material | |
| Actuator Material | |
| Pump Body Material | |
| Bottle Material | |
| Sustainable | |
| Markets | |
| Pump Option Text | Jar Filp Top Cap, Standard |
| Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0030-J/PP-JAR | 30.0 | 0.50 | 70.2 | 48.8 | 44.3 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0050-J/PP-JAR | 50.0 | 0.50 | 83.3 | 48.8 | 57.4 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0060-J/PP-JAR | 60.0 | 0.50 | 90.6 | 48.8 | 65.0 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0080-J/PP-JAR | 80.0 | 0.50 | 102.9 | 48.8 | 77.0 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0100-J/PP-JAR | 100.0 | 0.50 | 116.3 | 48.8 | 90.4 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0110-J/PP-JAR | 110.0 | 0.50 | 123.6 | 48.8 | 98.0 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0130-J/PP-JAR | 130.0 | 0.50 | 135.9 | 48.8 | 110.0 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0150-J/PP-JAR | 150.0 | 0.50 | 149.3 | 48.8 | 123.4 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0160-J/PP-JAR | 160.0 | 0.50 | 157.1 | 48.8 | 131.2 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0200-J/PP-JAR | 200.0 | 0.50 | 185.2 | 48.8 | 159.3 | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0030-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 30.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 70.2 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 44.3 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0050-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 50.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 83.3 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 57.4 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0060-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 60.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 90.6 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 65.0 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0080-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 80.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 102.9 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 77.0 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0100-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 100.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 116.3 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 90.4 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0110-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 110.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 123.6 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 98.0 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0130-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 130.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 135.9 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 110.0 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0150-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 150.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 149.3 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 123.4 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0160-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 160.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 157.1 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 131.2 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0200-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 200.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 185.2 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 159.3 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
Many of our products are offered with additional features. Contact us to learn about the available options for this package, including how you can receive fully decorated samples for your project.
RELATED PRODUCTS
REQUEST PRODUCT INFORMATION
Product Details
Product Name: JUMBO JAR
| Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0030-J/PP-JAR | 30.0 | 0.50 | 70.2 | 48.8 | 44.3 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0050-J/PP-JAR | 50.0 | 0.50 | 83.3 | 48.8 | 57.4 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0060-J/PP-JAR | 60.0 | 0.50 | 90.6 | 48.8 | 65.0 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0080-J/PP-JAR | 80.0 | 0.50 | 102.9 | 48.8 | 77.0 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0100-J/PP-JAR | 100.0 | 0.50 | 116.3 | 48.8 | 90.4 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0110-J/PP-JAR | 110.0 | 0.50 | 123.6 | 48.8 | 98.0 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0130-J/PP-JAR | 130.0 | 0.50 | 135.9 | 48.8 | 110.0 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0150-J/PP-JAR | 150.0 | 0.50 | 149.3 | 48.8 | 123.4 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0160-J/PP-JAR | 160.0 | 0.50 | 157.1 | 48.8 | 131.2 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0200-J/PP-JAR | 200.0 | 0.50 | 185.2 | 48.8 | 159.3 | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0030-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 30.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 70.2 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 44.3 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0050-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 50.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 83.3 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 57.4 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0060-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 60.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 90.6 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 65.0 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0080-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 80.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 102.9 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 77.0 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0100-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 100.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 116.3 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 90.4 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0110-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 110.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 123.6 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 98.0 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0130-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 130.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 135.9 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 110.0 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0150-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 150.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 149.3 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 123.4 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0160-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 160.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 157.1 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 131.2 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0200-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 200.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 185.2 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 159.3 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |

Product Details
| Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0030-J/PP-JAR | 30.0 | 0.50 | 70.2 | 48.8 | 44.3 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0050-J/PP-JAR | 50.0 | 0.50 | 83.3 | 48.8 | 57.4 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0060-J/PP-JAR | 60.0 | 0.50 | 90.6 | 48.8 | 65.0 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0080-J/PP-JAR | 80.0 | 0.50 | 102.9 | 48.8 | 77.0 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0100-J/PP-JAR | 100.0 | 0.50 | 116.3 | 48.8 | 90.4 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0110-J/PP-JAR | 110.0 | 0.50 | 123.6 | 48.8 | 98.0 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0130-J/PP-JAR | 130.0 | 0.50 | 135.9 | 48.8 | 110.0 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0150-J/PP-JAR | 150.0 | 0.50 | 149.3 | 48.8 | 123.4 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0160-J/PP-JAR | 160.0 | 0.50 | 157.1 | 48.8 | 131.2 | Jar Filp Top Cap , Standard | |
| AS0200-J/PP-JAR | 200.0 | 0.50 | 185.2 | 48.8 | 159.3 | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0030-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 30.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 70.2 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 44.3 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0050-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 50.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 83.3 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 57.4 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0060-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 60.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 90.6 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 65.0 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0080-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 80.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 102.9 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 77.0 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0100-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 100.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 116.3 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 90.4 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0110-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 110.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 123.6 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 98.0 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0130-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 130.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 135.9 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 110.0 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0150-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 150.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 149.3 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 123.4 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0160-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 160.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 157.1 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 131.2 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |
| Item | AS0200-J/PP-JAR |
| Capacity(ml) | 200.0 |
| Dosage(cc) | 0.50 |
| Height(mm) | 185.2 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 159.3 |
| Pump Option/s | Jar Filp Top Cap , Standard |






















