CAP BLOW
Product Details
| Capacity(ml) | |
|---|---|
| Series | |
| SKU | |
| Height(mm) | |
| Pump Diameter(mm) | |
| Body Height(mm) | |
| Neck | |
| Special Function | |
| Cap Material | |
| Bottle Material | |
| Markets |
| Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP0080-BMB | 80.0 | 132.0 | 35.0 | ||||
| CP0150-BMB | 150.0 | 159.5 | 42.0 | 127.0 | |||
| CP0160-BMB | 160.0 | 168.5 | 42.0 | 136.0 | CP0160-BMB - In-Mold Matte finish (Bottle) |
| Item | CP0080-BMB |
| Capacity(ml) | 80.0 |
| Height(mm) | 132.0 |
| Diameter(mm) | 35.0 |
| Item | CP0150-BMB |
| Capacity(ml) | 150.0 |
| Height(mm) | 159.5 |
| Diameter(mm) | 42.0 |
| Body Height(mm) | 127.0 |
| Item | CP0160-BMB |
| Capacity(ml) | 160.0 |
| Height(mm) | 168.5 |
| Diameter(mm) | 42.0 |
| Body Height(mm) | 136.0 |
| Special Function | CP0160-BMB - In-Mold Matte finish (Bottle) |
Many of our products are offered with additional features. Contact us to learn about the available options for this package, including how you can receive fully decorated samples for your project.
RELATED PRODUCTS
REQUEST PRODUCT INFORMATION
Product Details
Product Name: CAP BLOW
| Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP0080-BMB | 80.0 | 132.0 | 35.0 | ||||
| CP0150-BMB | 150.0 | 159.5 | 42.0 | 127.0 | |||
| CP0160-BMB | 160.0 | 168.5 | 42.0 | 136.0 | CP0160-BMB - In-Mold Matte finish (Bottle) |
| Item | CP0080-BMB |
| Capacity(ml) | 80.0 |
| Height(mm) | 132.0 |
| Diameter(mm) | 35.0 |
| Item | CP0150-BMB |
| Capacity(ml) | 150.0 |
| Height(mm) | 159.5 |
| Diameter(mm) | 42.0 |
| Body Height(mm) | 127.0 |
| Item | CP0160-BMB |
| Capacity(ml) | 160.0 |
| Height(mm) | 168.5 |
| Diameter(mm) | 42.0 |
| Body Height(mm) | 136.0 |
| Special Function | CP0160-BMB - In-Mold Matte finish (Bottle) |
Product Details
| Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP0080-BMB | 80.0 | 132.0 | 35.0 | ||||
| CP0150-BMB | 150.0 | 159.5 | 42.0 | 127.0 | |||
| CP0160-BMB | 160.0 | 168.5 | 42.0 | 136.0 | CP0160-BMB - In-Mold Matte finish (Bottle) |
| Item | CP0080-BMB |
| Capacity(ml) | 80.0 |
| Height(mm) | 132.0 |
| Diameter(mm) | 35.0 |
| Item | CP0150-BMB |
| Capacity(ml) | 150.0 |
| Height(mm) | 159.5 |
| Diameter(mm) | 42.0 |
| Body Height(mm) | 127.0 |
| Item | CP0160-BMB |
| Capacity(ml) | 160.0 |
| Height(mm) | 168.5 |
| Diameter(mm) | 42.0 |
| Body Height(mm) | 136.0 |
| Special Function | CP0160-BMB - In-Mold Matte finish (Bottle) |








