BULGE JUMBO
– Consistent dosing: Accurate output from first pump to last.
– Airless protection: Preserves product, prevents contamination.
– Yonwoos steady seller Jumbo Series
Markets: Serum, Eye Care, Face Makeup
Product Details
| Capacity(ml) | |
|---|---|
| Series | |
| SKU | |
| Variant Dosage(cc) | |
| Dosage(cc) | |
| Height(mm) | |
| Pump Diameter(mm) | |
| Body Height(mm) | |
| Neck | |
| Pump Option | |
| Cap Material | |
| Actuator Material | |
| Pump Body Material | |
| Bottle Material | |
| Sustainable | |
| Markets | |
| Pump Option Text | Cozy, Boston Round, Standard Jar, Jar Flip Top Cap |
| Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0030-JB/PP | 30.0 | 0.20 | 91.7 | 48.8 | 53.9 | Cozy , Boston Round , Standard Jar , Jar Flip Top Cap | |
| AS0050-JB/PP | 50.0 | 0.20 | 108.9 | 48.8 | 71.1 | Cozy , Boston Round , Standard Jar , Jar Flip Top Cap |
| Item | AS0030-JB/PP |
| Capacity(ml) | 30.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 91.7 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 53.9 |
| Pump Option/s | Cozy , Boston Round , Standard Jar , Jar Flip Top Cap |
| Item | AS0050-JB/PP |
| Capacity(ml) | 50.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 108.9 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 71.1 |
| Pump Option/s | Cozy , Boston Round , Standard Jar , Jar Flip Top Cap |
Many of our products are offered with additional features. Contact us to learn about the available options for this package, including how you can receive fully decorated samples for your project.
RELATED PRODUCTS
REQUEST PRODUCT INFORMATION
Product Details
Product Name: BULGE JUMBO
| Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0030-JB/PP | 30.0 | 0.20 | 91.7 | 48.8 | 53.9 | Cozy , Boston Round , Standard Jar , Jar Flip Top Cap | |
| AS0050-JB/PP | 50.0 | 0.20 | 108.9 | 48.8 | 71.1 | Cozy , Boston Round , Standard Jar , Jar Flip Top Cap |
| Item | AS0030-JB/PP |
| Capacity(ml) | 30.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 91.7 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 53.9 |
| Pump Option/s | Cozy , Boston Round , Standard Jar , Jar Flip Top Cap |
| Item | AS0050-JB/PP |
| Capacity(ml) | 50.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 108.9 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 71.1 |
| Pump Option/s | Cozy , Boston Round , Standard Jar , Jar Flip Top Cap |

Product Details
| Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0030-JB/PP | 30.0 | 0.20 | 91.7 | 48.8 | 53.9 | Cozy , Boston Round , Standard Jar , Jar Flip Top Cap | |
| AS0050-JB/PP | 50.0 | 0.20 | 108.9 | 48.8 | 71.1 | Cozy , Boston Round , Standard Jar , Jar Flip Top Cap |
| Item | AS0030-JB/PP |
| Capacity(ml) | 30.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 91.7 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 53.9 |
| Pump Option/s | Cozy , Boston Round , Standard Jar , Jar Flip Top Cap |
| Item | AS0050-JB/PP |
| Capacity(ml) | 50.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 108.9 |
| Diameter(mm) | 48.8 |
| Body Height(mm) | 71.1 |
| Pump Option/s | Cozy , Boston Round , Standard Jar , Jar Flip Top Cap |






















