TURN UP
– Has a suck back function
– Consistent dosing: Accurate output from first pump to last.
– Airless protection: Preserves product, prevents contamination.
Markets: Serum, Eye Care, Cosmeceutical, Face Makeup
Product Details
| Capacity(ml) | |
|---|---|
| Series | |
| SKU | |
| Variant Dosage(cc) | |
| Dosage(cc) | |
| Height(mm) | |
| Pump Diameter(mm) | |
| Body Height(mm) | |
| Neck | |
| Base | |
| Actuator Material | |
| Pump Body Material | |
| Bottle Material | |
| Shoulder Material | |
| Sustainable | |
| Markets |
| Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0015-TU | 15.0 | 0.20 | 92.9 | 34.9 | 56.6 | ||
| AS0030-TU | 30.0 | 0.20 | 115.4 | 34.9 | 79.1 | ||
| AS0050-TU | 50.0 | 0.20 | 106.0 | 34.9 | 140.4 |
| Item | AS0015-TU |
| Capacity(ml) | 15.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 92.9 |
| Diameter(mm) | 34.9 |
| Body Height(mm) | 56.6 |
| Item | AS0030-TU |
| Capacity(ml) | 30.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 115.4 |
| Diameter(mm) | 34.9 |
| Body Height(mm) | 79.1 |
| Item | AS0050-TU |
| Capacity(ml) | 50.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 106.0 |
| Diameter(mm) | 34.9 |
| Body Height(mm) | 140.4 |
Many of our products are offered with additional features. Contact us to learn about the available options for this package, including how you can receive fully decorated samples for your project.
RELATED PRODUCTS
REQUEST PRODUCT INFORMATION
Product Details
Product Name: TURN UP
| Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0015-TU | 15.0 | 0.20 | 92.9 | 34.9 | 56.6 | ||
| AS0030-TU | 30.0 | 0.20 | 115.4 | 34.9 | 79.1 | ||
| AS0050-TU | 50.0 | 0.20 | 106.0 | 34.9 | 140.4 |
| Item | AS0015-TU |
| Capacity(ml) | 15.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 92.9 |
| Diameter(mm) | 34.9 |
| Body Height(mm) | 56.6 |
| Item | AS0030-TU |
| Capacity(ml) | 30.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 115.4 |
| Diameter(mm) | 34.9 |
| Body Height(mm) | 79.1 |
| Item | AS0050-TU |
| Capacity(ml) | 50.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 106.0 |
| Diameter(mm) | 34.9 |
| Body Height(mm) | 140.4 |
Product Details
| Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0015-TU | 15.0 | 0.20 | 92.9 | 34.9 | 56.6 | ||
| AS0030-TU | 30.0 | 0.20 | 115.4 | 34.9 | 79.1 | ||
| AS0050-TU | 50.0 | 0.20 | 106.0 | 34.9 | 140.4 |
| Item | AS0015-TU |
| Capacity(ml) | 15.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 92.9 |
| Diameter(mm) | 34.9 |
| Body Height(mm) | 56.6 |
| Item | AS0030-TU |
| Capacity(ml) | 30.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 115.4 |
| Diameter(mm) | 34.9 |
| Body Height(mm) | 79.1 |
| Item | AS0050-TU |
| Capacity(ml) | 50.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 106.0 |
| Diameter(mm) | 34.9 |
| Body Height(mm) | 140.4 |











