SOFT BODY BLOW
-Soft Curve design inspired by the appearance of Korean Pottery
-Available to use for high viscosity formula
**Contact your PKG Group representative to confirm the availability of the Soft Body Blow (200
Markets: Toner, Emulsion
Product Details
| Capacity(ml) | |
|---|---|
| Series | |
| SKU | |
| Variant Dosage(cc) | |
| Dosage(cc) | |
| Height(mm) | |
| Pump Diameter(mm) | |
| Body Height(mm) | |
| Neck | |
| Cap Material | |
| Actuator Material | |
| Pump Body Material | |
| Outer Bottle Material | |
| Markets |
| Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP0130-SB | 130.0 | 0.20 | 169.0 | 54.5 | 91.9 | ||
| DP0200-SB | 200.0 | 0.20 | 163.2 | 54.5 | 128.7 |
| Item | DP0130-SB |
| Capacity(ml) | 130.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 169.0 |
| Diameter(mm) | 54.5 |
| Body Height(mm) | 91.9 |
| Item | DP0200-SB |
| Capacity(ml) | 200.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 163.2 |
| Diameter(mm) | 54.5 |
| Body Height(mm) | 128.7 |
Many of our products are offered with additional features. Contact us to learn about the available options for this package, including how you can receive fully decorated samples for your project.
RELATED PRODUCTS
REQUEST PRODUCT INFORMATION
Product Details
Product Name: SOFT BODY BLOW
| Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP0130-SB | 130.0 | 0.20 | 169.0 | 54.5 | 91.9 | ||
| DP0200-SB | 200.0 | 0.20 | 163.2 | 54.5 | 128.7 |
| Item | DP0130-SB |
| Capacity(ml) | 130.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 169.0 |
| Diameter(mm) | 54.5 |
| Body Height(mm) | 91.9 |
| Item | DP0200-SB |
| Capacity(ml) | 200.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 163.2 |
| Diameter(mm) | 54.5 |
| Body Height(mm) | 128.7 |
Product Details
| Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP0130-SB | 130.0 | 0.20 | 169.0 | 54.5 | 91.9 | ||
| DP0200-SB | 200.0 | 0.20 | 163.2 | 54.5 | 128.7 |
| Item | DP0130-SB |
| Capacity(ml) | 130.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 169.0 |
| Diameter(mm) | 54.5 |
| Body Height(mm) | 91.9 |
| Item | DP0200-SB |
| Capacity(ml) | 200.0 |
| Dosage(cc) | 0.20 |
| Height(mm) | 163.2 |
| Diameter(mm) | 54.5 |
| Body Height(mm) | 128.7 |
















