POINT NECK CREAM JAR
– General Cream Jar, Dual Wall
– A series of designs that emphasize aesthetics by applying colorful decorative points to the product
– Markets: Cream, Mask, Hair Treatment/Mask, Hair styling, Body Moisturizer
Product Details
Capacity(ml) | |
---|---|
Series | |
SKU | |
Height(mm) | |
Pump Diameter(mm) | |
Body Height(mm) | |
Neck | |
Cap Material | |
Inner Bottle Material | |
Outer Bottle Material | |
Sustainable | |
Markets |
Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP0015-PN-JAR | 15.0 | 35.2 | 60.4 | 21.0 | |||
CP0030-PN-JAR | 30.0 | 39.4 | 70.3 | 25.0 | |||
CP0050-PN-JAR | 50.0 | 47.4 | 70.0 | 33.0 | |||
CP0100-PN-JAR | 100.0 | 55.2 | 81.6 | 41.0 |
Item | CP0015-PN-JAR |
Capacity(ml) | 15.0 |
Height(mm) | 35.2 |
Diameter(mm) | 60.4 |
Body Height(mm) | 21.0 |
Item | CP0030-PN-JAR |
Capacity(ml) | 30.0 |
Height(mm) | 39.4 |
Diameter(mm) | 70.3 |
Body Height(mm) | 25.0 |
Item | CP0050-PN-JAR |
Capacity(ml) | 50.0 |
Height(mm) | 47.4 |
Diameter(mm) | 70.0 |
Body Height(mm) | 33.0 |
Item | CP0100-PN-JAR |
Capacity(ml) | 100.0 |
Height(mm) | 55.2 |
Diameter(mm) | 81.6 |
Body Height(mm) | 41.0 |
Many of our products are offered with additional features. Contact us to learn about the available options for this package, including how you can receive fully decorated samples for your project.
RELATED PRODUCTS
REQUEST PRODUCT INFORMATION
Product Details
Product Name: POINT NECK CREAM JAR
Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP0015-PN-JAR | 15.0 | 35.2 | 60.4 | 21.0 | |||
CP0030-PN-JAR | 30.0 | 39.4 | 70.3 | 25.0 | |||
CP0050-PN-JAR | 50.0 | 47.4 | 70.0 | 33.0 | |||
CP0100-PN-JAR | 100.0 | 55.2 | 81.6 | 41.0 |
Item | CP0015-PN-JAR |
Capacity(ml) | 15.0 |
Height(mm) | 35.2 |
Diameter(mm) | 60.4 |
Body Height(mm) | 21.0 |
Item | CP0030-PN-JAR |
Capacity(ml) | 30.0 |
Height(mm) | 39.4 |
Diameter(mm) | 70.3 |
Body Height(mm) | 25.0 |
Item | CP0050-PN-JAR |
Capacity(ml) | 50.0 |
Height(mm) | 47.4 |
Diameter(mm) | 70.0 |
Body Height(mm) | 33.0 |
Item | CP0100-PN-JAR |
Capacity(ml) | 100.0 |
Height(mm) | 55.2 |
Diameter(mm) | 81.6 |
Body Height(mm) | 41.0 |
Product Details
Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP0015-PN-JAR | 15.0 | 35.2 | 60.4 | 21.0 | |||
CP0030-PN-JAR | 30.0 | 39.4 | 70.3 | 25.0 | |||
CP0050-PN-JAR | 50.0 | 47.4 | 70.0 | 33.0 | |||
CP0100-PN-JAR | 100.0 | 55.2 | 81.6 | 41.0 |
Item | CP0015-PN-JAR |
Capacity(ml) | 15.0 |
Height(mm) | 35.2 |
Diameter(mm) | 60.4 |
Body Height(mm) | 21.0 |
Item | CP0030-PN-JAR |
Capacity(ml) | 30.0 |
Height(mm) | 39.4 |
Diameter(mm) | 70.3 |
Body Height(mm) | 25.0 |
Item | CP0050-PN-JAR |
Capacity(ml) | 50.0 |
Height(mm) | 47.4 |
Diameter(mm) | 70.0 |
Body Height(mm) | 33.0 |
Item | CP0100-PN-JAR |
Capacity(ml) | 100.0 |
Height(mm) | 55.2 |
Diameter(mm) | 81.6 |
Body Height(mm) | 41.0 |