AMPOULE PROGRAM
– Vial-inspired design that evokes a clinical, medical image — perfectly suited for functional skincare and cosmetic formulations.
– Consistent dosing: Accurate output from first pump to last.
– Airless protection: Preserves product, prevents contamination.
Markets: Serum, Spot Care, Eye Care, Cosmeceutical
Product Details
| Capacity(ml) | |
|---|---|
| Series | |
| SKU | |
| Variant Dosage(cc) | |
| Dosage(cc) | |
| Height(mm) | |
| Pump Diameter(mm) | |
| Neck | |
| Pump Option | |
| Cap Material | |
| Pump Body Material | |
| Inner Bottle Material | |
| Outer Bottle Material | |
| Applicator Material | |
| Sustainable | |
| Markets | |
| Pump Option Text | Metal Ball, Silicone Tip, Snow Man Hole |
| Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0004-AMP | 4.0 | 0.15 | 116.0 | 23.0 | Metal Ball , Silicone Tip , Snow Man Hole | ||
| AS0009-AMP | 9.0 | 0.15 | 146.0 | 23.0 | Metal Ball , Silicone Tip , Snow Man Hole | ||
| AS0010-AMP | 10.0 | 0.15 | 146.0 | 23.0 | Metal Ball , Silicone Tip , Snow Man Hole |
| Item | AS0004-AMP |
| Capacity(ml) | 4.0 |
| Dosage(cc) | 0.15 |
| Height(mm) | 116.0 |
| Diameter(mm) | 23.0 |
| Pump Option/s | Metal Ball , Silicone Tip , Snow Man Hole |
| Item | AS0009-AMP |
| Capacity(ml) | 9.0 |
| Dosage(cc) | 0.15 |
| Height(mm) | 146.0 |
| Diameter(mm) | 23.0 |
| Pump Option/s | Metal Ball , Silicone Tip , Snow Man Hole |
| Item | AS0010-AMP |
| Capacity(ml) | 10.0 |
| Dosage(cc) | 0.15 |
| Height(mm) | 146.0 |
| Diameter(mm) | 23.0 |
| Pump Option/s | Metal Ball , Silicone Tip , Snow Man Hole |
Many of our products are offered with additional features. Contact us to learn about the available options for this package, including how you can receive fully decorated samples for your project.
RELATED PRODUCTS
REQUEST PRODUCT INFORMATION
Product Details
Product Name: AMPOULE PROGRAM
| Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0004-AMP | 4.0 | 0.15 | 116.0 | 23.0 | Metal Ball , Silicone Tip , Snow Man Hole | ||
| AS0009-AMP | 9.0 | 0.15 | 146.0 | 23.0 | Metal Ball , Silicone Tip , Snow Man Hole | ||
| AS0010-AMP | 10.0 | 0.15 | 146.0 | 23.0 | Metal Ball , Silicone Tip , Snow Man Hole |
| Item | AS0004-AMP |
| Capacity(ml) | 4.0 |
| Dosage(cc) | 0.15 |
| Height(mm) | 116.0 |
| Diameter(mm) | 23.0 |
| Pump Option/s | Metal Ball , Silicone Tip , Snow Man Hole |
| Item | AS0009-AMP |
| Capacity(ml) | 9.0 |
| Dosage(cc) | 0.15 |
| Height(mm) | 146.0 |
| Diameter(mm) | 23.0 |
| Pump Option/s | Metal Ball , Silicone Tip , Snow Man Hole |
| Item | AS0010-AMP |
| Capacity(ml) | 10.0 |
| Dosage(cc) | 0.15 |
| Height(mm) | 146.0 |
| Diameter(mm) | 23.0 |
| Pump Option/s | Metal Ball , Silicone Tip , Snow Man Hole |

Product Details
| Item | Capacity(ml) | Dosage(cc) | Height(mm) | Diameter(mm) | Body Height(mm) | Pump Option/s | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0004-AMP | 4.0 | 0.15 | 116.0 | 23.0 | Metal Ball , Silicone Tip , Snow Man Hole | ||
| AS0009-AMP | 9.0 | 0.15 | 146.0 | 23.0 | Metal Ball , Silicone Tip , Snow Man Hole | ||
| AS0010-AMP | 10.0 | 0.15 | 146.0 | 23.0 | Metal Ball , Silicone Tip , Snow Man Hole |
| Item | AS0004-AMP |
| Capacity(ml) | 4.0 |
| Dosage(cc) | 0.15 |
| Height(mm) | 116.0 |
| Diameter(mm) | 23.0 |
| Pump Option/s | Metal Ball , Silicone Tip , Snow Man Hole |
| Item | AS0009-AMP |
| Capacity(ml) | 9.0 |
| Dosage(cc) | 0.15 |
| Height(mm) | 146.0 |
| Diameter(mm) | 23.0 |
| Pump Option/s | Metal Ball , Silicone Tip , Snow Man Hole |
| Item | AS0010-AMP |
| Capacity(ml) | 10.0 |
| Dosage(cc) | 0.15 |
| Height(mm) | 146.0 |
| Diameter(mm) | 23.0 |
| Pump Option/s | Metal Ball , Silicone Tip , Snow Man Hole |













